





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | LKL - 454 | 4915 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | LKL - 453 | 8360 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | LKL - 452 | 7921 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | LKL - 451 | 2450 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | LKL - 450 | 5183 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | LKL - 449 | 3617 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | LKL - 448 | 4859 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | LKL - 447 | 2107 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | LKL - 446 | 1906 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | LKL - 445 | 2369 |
